Maschinenliste

Bimatec Soraluce - FP6000
| Inbetriebnahme | 2019 |
| Horizontale-Achse | 6.000 mm |
| Vertikal-Achse | 3.200 mm |
| Quer-Achse | 1.500 mm |

Bimatec Soraluce - FR-14000
| Inbetriebnahme | 2024 |
| Horizontale-Achse | 14.000 mm |
| Vertikal-Achse | 4.500 mm |
| Quer-Achse | 1.900 mm |

Bimatec Soraluce - FR-Q16000
| Inbetriebnahme | 2016 |
| Horizontale-Achse | 16.000 mm |
| Vertikal-Achse | 5.000 mm |
| Quer-Achse | 1.900 mm |

Integrierter Drehtisch
| Horizontale-Achse | 4.500 mm |
| Quer-Achse | 3.000 mm |
| max. Gewicht | 60.000 kg |

Bimatec Soraluce - SP10000
| Inbetriebnahme 2008 | |
| Horizontale-Achse | 10.000 mm |
| Vertikal-Achse | 2.000 mm |
| Quer-Achse | 1.200 mm |

